<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>KashExpert</title>
		<description>Facturatie en boekhoudprogramma</description>
		<link><![CDATA[http://www.kashexpert.be/nl]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.kashexpert.be/nl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.kashexpert.be/nl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Rekeningen scherm]]></title>
			<description><![CDATA[Scherm voor beheer van rekeningen]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/boekhouding-schermvoorbeelden/rekening-scherm.png]]></link>
			<guid>image-id:10</guid>
			<media:content url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/boekhouding-schermvoorbeelden/rekening-scherm.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Rekeningen scherm]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Scherm voor beheer van rekeningen]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/boekhouding-schermvoorbeelden/thumbs/thumbs_rekening-scherm.png' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KashExpert (http://www.kashexpert.be/nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hoofdscherm met balans rapport]]></title>
			<description><![CDATA[Hoofdscherm met balans rapport en lijst van rekeningen]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/boekhouding-schermvoorbeelden/hoofdscherm-balans.png]]></link>
			<guid>image-id:9</guid>
			<media:content url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/boekhouding-schermvoorbeelden/hoofdscherm-balans.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Hoofdscherm met balans rapport]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hoofdscherm met balans rapport en lijst van rekeningen]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/boekhouding-schermvoorbeelden/thumbs/thumbs_hoofdscherm-balans.png' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KashExpert (http://www.kashexpert.be/nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Financiële verrichtingen scherm]]></title>
			<description><![CDATA[Scherm voor beheer van financiële verrichtingen]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/boekhouding-schermvoorbeelden/financieel-scherm.png]]></link>
			<guid>image-id:8</guid>
			<media:content url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/boekhouding-schermvoorbeelden/financieel-scherm.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Financiële verrichtingen scherm]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Scherm voor beheer van financiële verrichtingen]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/boekhouding-schermvoorbeelden/thumbs/thumbs_financieel-scherm.png' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KashExpert (http://www.kashexpert.be/nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Afgeprinte balans (voorbeeld layout)]]></title>
			<description><![CDATA[Dit is een voorbeeld van een afgeprinte balans. Layout kan aangepast worden.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/boekhouding-schermvoorbeelden/balans-layout.png]]></link>
			<guid>image-id:7</guid>
			<media:content url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/boekhouding-schermvoorbeelden/balans-layout.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Afgeprinte balans (voorbeeld layout)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Dit is een voorbeeld van een afgeprinte balans. Layout kan aangepast worden.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/boekhouding-schermvoorbeelden/thumbs/thumbs_balans-layout.png' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KashExpert (http://www.kashexpert.be/nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Layoutscherm]]></title>
			<description><![CDATA[Scherm voor aanmaken en wijzigen van layouts]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/layout-scherm.png]]></link>
			<guid>image-id:6</guid>
			<media:content url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/layout-scherm.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Layoutscherm]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Scherm voor aanmaken en wijzigen van layouts]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/thumbs/thumbs_layout-scherm.png' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KashExpert (http://www.kashexpert.be/nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Klantenscherm]]></title>
			<description><![CDATA[Scherm voor beheer van klanten]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/klant-scherm.png]]></link>
			<guid>image-id:5</guid>
			<media:content url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/klant-scherm.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Klantenscherm]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Scherm voor beheer van klanten]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/thumbs/thumbs_klant-scherm.png' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KashExpert (http://www.kashexpert.be/nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hoofdscherm met factuurscherm en zoekscherm voor klanten]]></title>
			<description><![CDATA[Hoofdscherm met factuurscherm en zoekscherm voor klanten]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/hoofdscherm-factuur.png]]></link>
			<guid>image-id:4</guid>
			<media:content url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/hoofdscherm-factuur.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Hoofdscherm met factuurscherm en zoekscherm voor klanten]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hoofdscherm met factuurscherm en zoekscherm voor klanten]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/thumbs/thumbs_hoofdscherm-factuur.png' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KashExpert (http://www.kashexpert.be/nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Factuurscherm]]></title>
			<description><![CDATA[Scherm voor beheer van verkoopfacturen]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/factuur-scherm.png]]></link>
			<guid>image-id:3</guid>
			<media:content url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/factuur-scherm.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Factuurscherm]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Scherm voor beheer van verkoopfacturen]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/thumbs/thumbs_factuur-scherm.png' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KashExpert (http://www.kashexpert.be/nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Afgeprinte Factuur (voorbeeld layout)]]></title>
			<description><![CDATA[Dit is een voorbeeld van een afgeprinte factuur]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/factuur-layout-1.png]]></link>
			<guid>image-id:2</guid>
			<media:content url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/factuur-layout-1.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Afgeprinte Factuur (voorbeeld layout)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Dit is een voorbeeld van een afgeprinte factuur]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/thumbs/thumbs_factuur-layout-1.png' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KashExpert (http://www.kashexpert.be/nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Artikelscherm]]></title>
			<description><![CDATA[Scherm voor beheer van artikelen]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/artikel-scherm.png]]></link>
			<guid>image-id:1</guid>
			<media:content url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/artikel-scherm.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Artikelscherm]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Scherm voor beheer van artikelen]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.kashexpert.be/nl/images/gallery/facturatie-schermvoorbeelden/thumbs/thumbs_artikel-scherm.png' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) KashExpert (http://www.kashexpert.be/nl)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

